Pogoda w Chinach

Chiny są bezdyskusyjnie tak bardzo rozległym krajem, że temperatura i warunki pogodowe poszczególnych regionów różnią się znacząco. Mieszkańcy w chińskim Haikou leżącym na południu Chin nie doświadczają zimowego klimatu a przeciętna temperatura stycznia sięga 58°F / 14°C. Z drugiej strony w Harbin, na południowym wschodzie Chin, prawie nie widać lata a średnia temperatura lipca to 82°F / 28°C.

Chcesz poznać aktualną pogodę w Chinach? Zajrzyj tutaj.

Chcesz poznać aktualną pogodę w Chinach? Zajrzyj tutaj.

Chiny są jednym z największych państw na świecie po Rosji, Kanadzie i USA. Powierzchnia Chin to 9 596 960 km2. Nie jest więc zaskakującym, że Państwo Środka leży w kilku strefach klimatycznych. Tylko mała część kraju znajduje się w gorącej strefie charakteryzującej się długimi, gorącymi latami i krótkimi, umiarkowanymi zimami. Wyspa Hainan na południowym krańcu Chin jest przykładem takiego regionu.

Pozostała część Chin leży w umiarkowanej strefie klimatycznej. W tym regionie zimy nie są ekstremalne, temperatury w zasadzie umiarkowane, łagodne lub ciepłe a warunki pogodowe zmienne – może być słonecznie jednego dnia a deszczowo następnego. W obrębie tej strefy znajdują się regiony o bardzo zróżnicowanych typach pogody. Na przykład północno-wschodni i centralny region Chin leża w tej samej strefie ale doświadcza długich, mroźnych zim a lata są prawie nieznane mieszkającym tam ludziom. Natomiast w centralnej części Chin zmiany pór roku są odczuwalne a pogoda wyraźnie różnicuje sezony.

Poniższa tabela odzwierciedlają miesięczne maksymalne i minimalne temperatury dla głównych miast w chinach. Stopnie są pokazane w skali Fahrenheita i Celsjusza.

Pekin
Miesiąc Najwyższa temp. F°/C° Najniższa temp. F°/C°
Styczeń 35 / 2 15 / -9
Luty 39 / 4 20 / -7
Marzec 52 / 11 31 / -1
Kwiecień 68 / 20 45 / 7
Maj 80 / 26 56 / 13
Czerwiec 87 / 31 65 / 18
Lipiec 87 / 31 71 / 22
Sierpień 85 / 29 69 / 21
Wrzesień 78 / 26 58 / 14
Październik 66 / 19 45 / 7
Listopad 50 / 10 31 / -1
Grudzień 38 / 3 20 / -7
Haikou
Miesiąc Najwyższa temp. F°/C° Najniższa temp. F°/C°
Styczeń 69 / 21 58 / 14
Luty 72 / 22 60 / 16
Marzec 78 / 26 65 / 18
Kwiecień 85 / 29 71 / 22
Maj 90 / 32 76 / 24
Czerwiec 91 / 33 77 / 25
Lipiec 92 / 33 77 / 25
Sierpień 90 / 32 77 / 25
Wrzesień 87 / 31 76 / 24
Październik 83 / 28 72 / 22
Listopad 77 / 25 67 / 19
Grudzień 72 / 22 61 / 16
Shanghai
Miesiąc Najwyższa temp. F°/C° Najniższa temp. F°/C°
Styczeń 46 / 8 33 / 1
Luty 48 / 9 35 / 2
Marzec 55 / 13 41 / 5
Kwiecień 65 / 18 51 / 11
Maj 74 / 23 60 / 16
Czerwiec 81 / 27 68 / 20
Lipiec 89 / 32 77 / 25
Sierpień 89 / 32 69 / 21
Wrzesień 81 / 27 69 / 21
Październik 72 / 22 58 / 14
Listopad 62 / 17 48 / 9
Grudzień 51 / 11 37 / 3
Xi’an
Miesiąc Najwyższa temp. F°/C° Najniższa temp. F°/C°
Styczeń 40 / 4 23 / -5
Luty 46 / 8 28 / -2
Marzec 58 / 14 38 / 3
Kwiecień 69 / 21 47 / 8
Maj 78 / 26 56 / 13
Czerwiec 90 / 32 65 / 18
Lipiec 90 / 32 71 / 22
Sierpień 89 / 32 69 / 21
Wrzesień 77 / 25 59 / 15
Październik 67 / 19 49 / 9
Listopad 53 / 12 37 / 3
Grudzień 43 / 6 26 / -3
Guangzhou
Miesiąc Najwyższa temp. F°/C° Najniższa temp. F°/C°
Styczeń 65 / 18 49 / 9
Luty 66 / 19 52 / 11
Marzec 71 / 22 59 / 15
Kwiecień 78 / 26 66 / 19
Maj 85 / 29 73 / 23
Czerwiec 88 / 31 76 / 24
Lipiec 91 / 33 77 / 25
Sierpień 90 / 32 77 / 25
Wrzesień 88 / 31 75 / 24
Październik 83 / 28 68 / 20
Listopad 76 / 24 60 / 16
Grudzień 69 / 21 52 / 11
Harbin
Miesiąc Najwyższa temp. F°/C° Najniższa temp. F°/C°
Styczeń 8 / -13 -13 / -25
Luty 17 / -8 -7 / -22
Marzec 35 / 2 12 / -11
Kwiecień 55 / 13 31 / -1
Maj 70 / 21 45 / 7
Czerwiec 79 / 26 57 / 14
Lipiec 82 / 28 65 / 18
Sierpień 79 / 26 61 / 16
Wrzesień 69 / 21 48 / 9
Październik 53 / 12 33 / 1
Listopad 32 / 0 13 / -11
Grudzień 14 / -10 -5 / -21
Lhasa
Miesiąc Najwyższa temp. F°/C° Najniższa temp. F°/C°
Styczeń 44 / 7 14 / -10
Luty 49 / 9 20 / -7
Marzec 54 / 12 26 / -3
Kwiecień 60 / 16 34 / 1
Maj 67 / 19 41 / 5
Czerwiec 73 / 23 49 / 9
Lipiec 71 / 22 50 / 10
Sierpień 69 / 21 49 / 9
Wrzesień 67 / 19 46 / 8
Październik 62 / 17 35 / 2
Listopad 53 / 12 23 / -5
Grudzień 46 / 8 16 / -9
Urumqi
Miesiąc Najwyższa temp. F°/C° Najniższa temp. F°/C°
Styczeń 16 / -9 -2 / -19
Luty 20 / -7 3 / -16
Marzec 37 / 3 21 / -6
Kwiecień 61 / 16 40 / 4
Maj 74 / 23 52 / 11
Czerwiec 83 / 28 61 / 16
Lipiec 87 / 31 65 / 18
Sierpień 74 / 29 63 / 17
Wrzesień 74 / 23 53 / 12
Październik 56 / 13 37 / 3
Listopad 35 / 2 20 / -7
Grudzień 20 / -7 4 / -16

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.